Puntello a piastra piana
Puntello telescopico a piastra piana, il puntello per l'esportazione. Si tratta del puntello italiano più conosciuto all'estero. Disponibile per puntellazioni da 40 cm fino a 5,5 metri, sia con l'opzione del manicotto classico in ferro o in ghisa, sia della ghiera esterna. Colorazioni disponibili sono il rosso, il blu e il grigio, oppure vi è la possibilità della zincatura sia a caldo che Elettrolitica, per garantire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. I pacchi dei puntelli a piastra piana sono da 50 pezzi, oppure nel pratico contenitore, da 100 o da 50 pezzi. Possibilità di inserire la forcella standard oppure quella con la testa a caduta per il recupero delle travi lasciando sempre armato il puntello.
- Gancio Ø 12 mm
- Maniglie del manicotto Ø 12 mm
- Rondella bombata
- Dispositivo di regolazione fine a manicotto o a ghira esterna
- Lunghezza manicotto 135 mm
- Verniciatura per immersione / Zincatura a caldo / Zincatura elettrolitica
- Pacchi da 50 pezzi

Dimensioni disponibili
Tabella di carico utilizzabile in KN - 1 KN = 102 kg
H(m) |
PP290 | PP300 PPE300 | PP320 PPE320 | PP360 PPE360 | PP400 PPE400 | PP420 | PP450 PPE450 | PP500 PPE500 | PP550 PPE550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 | 9,67 | 9,97 | |||||||
1,80 | 10,7 | ||||||||
2,00 | 9,54 | ||||||||
2,20 | 9,27 | 10,17 | 10,17 | ||||||
2,30 | 9,15 | ||||||||
2,50 | 10,05 | 10,19 | |||||||
2,80 | 10,63 | ||||||||
2,90 | 8,92 | ||||||||
3,00 | 8,24 | 9,37 | 9,44 | 9,44 | |||||
3,20 | 5,03 | 7,45 | |||||||
3,50 | 9,60 | ||||||||
3,60 | 5,70 | ||||||||
4,00 | 5,89 | 8,07 | |||||||
4,20 | 4,50 | ||||||||
4,30 | 4,10 | ||||||||
4,50 | 5,30 | ||||||||
5,00 | 3,60 | ||||||||
5,50 | 2,40 |
Coefficiente di sicurezza considerato = 3.
Per le misure inferiori al puntello PP290 E PPE300 considerare un carico di collasso di 8KN per tutte le estensioni.
Scarica la scheda prodotto in formato Pdf